持込タイヤ交換の料金表
インチ | 料金 | 作業時間 | 15インチまで(例:195/70R15) | 2,300円/1本(税込) | 10分〜 |
16インチ(例:205/65R16) | 2,500円/1本(税込) | 10分〜 |
17インチ(例:215/60R17) | 2,700円/1本(税込) | 15分〜 |
18インチ(例:225/55R18) | 3,200円/1本(税込) | 15分〜 |
上記料金は、組替・バランス調整・バルブ・廃タイヤ処分の料金込みで追加費用不要です。
その他のタイヤ作業の料金表
作業内容 | 料金 | 作業時間 | ノーマルタイヤ脱着 | ホイールごとノーマルタイヤを付け替える作業 | 1,000円/1本(税込) | 10分〜 |
スタッドレスタイヤ脱着 | ホイールごとスタッドレスタイヤを付け替える作業 | 1,000円/1本(税込) | 10分〜 |
タイヤローテーション | 前後左右のタイヤの位置を入れ替える作業 | 2,600円/4本(税込) | 20分〜 |
パンク修理 | タイヤのパンク修理をする作業 | 3,300円/1本(税込) | 20分〜 |
チューブレスバルブ交換 | タイヤのチューブレスバルブを交換する作業 | 2,500円/1本(税込) | 20分〜 |
廃タイヤ処分(ホイールが付いていない状態) | ホイールが付いていない状態での持ち込みタイヤを処分 | 600円/1本(税込) | 0分 |
廃タイヤ処分(ホイールが付いている状態) | ホイールが付いている状態での持ち込みタイヤを処分(タイヤから取り外したホイールを持ち帰ることもできます) | 1,100円/1本(税込) | 20分〜 |
ホイールバランス調整(鉄ホイール) | 鉄ホイールのバランスを調整する作業 | 1,100円/1本(税込) | 20分〜 |
ホイールバランス調整(アルミホイール) | アルミホイールのバランスを調整する作業 | 1,600円/1本(税込) | 20分〜 |
よくある質問
- 整備関係
ランフラットタイヤは交換できますか?
申し訳ございません。
ランフラットタイヤには対応しておりません。
引っ張りタイヤは交換可能ですか?
申し訳ございません。
引っ張りタイヤには対応しておりません。
何インチまで対応可能ですか?
18インチまでになります。
扁平タイヤなんですが、交換できますか?
タイヤチェンジャーの対応範囲は扁平率45%までとなっております。
それ以下のものは対応しておりませんのでご遠慮下さい。
交換の際にホイールに傷は入りますか?
細心の注意を払いながら作業をさせていただきますが、ホイールに小傷が入る場合もございますので、神経質な方のご利用はご遠慮願います。
車高が低い車や特殊なスポイラーをつけている車は対応可能ですか?
どの程度のものか確認したいので、一度ご連絡下さい。
不正改造車は対応可能ですか?
申し訳ございません。
不正改造車はお断りしております。
作業後にタイヤ又はホイールのはみ出しが発生した場合は、タイヤを元に戻した上で、その分の追加工賃も発生しますのでご理解下さい。